MATH1207 概率统计
章节 | 链接 | 源文件 |
---|---|---|
Ch1 | Ch1-随机事件和概率 | Ch1-随机事件和概率 |
Ch2 | Ch2-随机变量及其分布 | Ch2-随机变量及其分布 |
Ch3 | Ch3-多维随机变量及其分布 | Ch3-多维随机变量及其分布 |
Ch4 | Ch4-随机变量的数字特征 | Ch4-随机变量的数字特征 |
Ch5 | Ch5-大数定律和中心极限定理 | Ch5-大数定律和中心极限定理 |
Ch6 | Ch6-数理统计的基本概念 | Ch6-数理统计的基本概念 |
Ch7 | Ch7-参数估计 | Ch7-参数估计 |
Ch8 | Ch8-假设检验 | Ch8-假设检验 |
总复习资料:
章节 | 链接 | 源文件 |
---|---|---|
概统总复习 | 概统总复习 | 概统总复习 |